PROVINCIA DE JUJUY
![]()

| Parám. | Un. | J-33 - Río Cincel | J-34 - Río Peñas Blancas | J-35 - Río Cincel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp.I | Camp.II | Límite | Camp.I | Camp.II | Límite | Camp.I | Camp.II | Límite | ||
| SDT | μg/l | 135.000 | 150.000 | 1.000.000 | 166.000 | n/d | 1.000.000 | 160.000 | 175.000 | 1.000.000 |
| SO4 | 27.000 | 22.000 | 400.000 | 20.000 | n/d | 400.000 | 36.000 | 32.000 | 400.000 | |
| Mn | 10 | 12 | 100 | 214 | n/d | 100 | 89 | 28 | 100 | |
| As | <15 | <15 | 50 | 20 | n/d | 50 | <15 | 21 | 50 | |
| Zn | <2 | <2 | 5.000 | 185 | n/d | 5.000 | 227 | 4 | 5.000 | |
| Cu | <2 | <2 | 1.000 | 8 | n/d | 1.000 | <2 | <2 | 1.000 | |
| Fe | 91 | 21 | 300 | 1.729 | n/d | 300 | 866 | 95 | 300 | |
| Mo | <10 | <10 | 10 | <10 | n/d | 10 | <10 | <10 | 10 | |
| Pb | <10 | 12 | 50 | <10 | n/d | 50 | <10 | <10 | 50 | |
| pH | 8,1 | 7,8 | 6,5-8,5 | 7,5 | n/d | 6,5-8,5 | 7,4 | 9,5 | 6,5-8,5 | |
| Cond. | μS/cm | 151 | 163 | 113 | n/d | 157 | 224 | |||
| Caudal | m3/s | 0,7 | 0,14 | -- | 0,1 | n/d | -- | 1,2 | 0,11 | -- |
| Parám. | Un. | J-36 - Río Colquimayo | J-37 - Laguna de Pozuelos | J-38 - Río Sacardi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp.I | Camp.II | Límite | Camp.I | Camp.II | Límite | Camp.I | Camp.II | Límite | ||
| SDT | μg/l | 150.000 | n/d | 1.000.000 | 11.650.000 | n/d | 1.000.000 | 55.000 | 250.000 | 1.000.000 |
| SO4 | 37.000 | n/d | 400.000 | 3.000.000 | n/d | 400.000 | 16.000 | 74.000 | 400.000 | |
| Mn | 141 | n/d | 100 | 30 | n/d | 100 | 165 | 36 | 100 | |
| As | 67 | n/d | 50 | 181 | n/d | 50 | <15 | 33 | 50 | |
| Zn | 15 | n/d | 5.000 | <2 | n/d | 5.000 | 19 | 7,5 | 5.000 | |
| Cu | <2 | n/d | 1.000 | 9 | n/d | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | |
| Fe | 601 | n/d | 300 | 450 | n/d | 300 | 953 | 471 | 300 | |
| Mo | <10 | n/d | 10 | 25 | n/d | 10 | <10 | <10 | 10 | |
| Pb | <10 | n/d | 50 | <10 | n/d | 50 | <10 | <10 | 50 | |
| pH | 7,8 | n/d | 6,5-8,5 | 8,2 | n/d | 6,5-8,5 | 7,4 | 9,3 | 6,5-8,5 | |
| Cond. | μS/cm | 396 | n/d | 1.635 | n/d | 87,5 | 414 | |||
| Caudal | m3/s | 0,01 | n/d | -- | -- | n/d | -- | 1,5 | <0,001 | -- |
n/d: no determinado
1.586: valores robrepasados de la normativa